1 | ARP co-ordinates and site at AD | 281455S 0282010E |
2 | Direction and distance from city | 1 NM SE |
3 | Reference Elevation /Reference temperature | 5561FT |
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | NIL INFO AVBL |
5 | MAG VAR / Annual change | -20 (2007) |
6 | AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS | Authority Supervising the Aerodrome and Remarks: PUB AD CHF: Dihlabeng local Municipality P O Box 551 Bethlehem 9700 CTC: Thabiso Raseobi CELL: 073 166 7073 TEL: (058) 303 5732 FAX: (058) 303 4810 Email: traseobi@dihlabeng.co.za MET: TEL: (058) 303 5571 FAX: (058) 303 2352 |
7 | Types of traffic permitted (IFR / VFR) | IFR/VFR |
8 | Remarks | NIL |
1 | AD Operator | AD operational hours: H24 |
2 | Customs and immigration | NIL INFO AVBL |
3 | Health and sanitation | NIL INFO AVBL |
4 | AIS briefing office | NIL INFO AVBL |
5 | ATS reporting office (ARO) | NIL INFO AVBL |
6 | MET briefing office | 0300 - 1800 |
7 | ATS | NIL INFO AVBL |
8 | Fuelling | HR of SER: MON-FRI: 0530-1500, SAT: 0630-1000, SUN and public holidays CLSD. After hours CTC: 082 458 6255 Only Air BP AVGAS |
9 | Handling | NIL INFO AVBL |
10 | Security | NIL INFO AVBL |
11 | De-icing | NIL INFO AVBL |
12 | Remarks | NIL |
1 | Cargo-handling facilities | NIL INFO AVBL |
2 | Fuel and Oil types | NIL INFO AVBL |
3 | Fuelling facilities and capacity | NIL INFO AVBL |
4 | De-icing facilities | NIL INFO AVBL |
5 | Hangar space for visiting aircraft | NIL INFO AVBL |
6 | Repair facilities for visiting aircraft | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | Hotels | NIL INFO AVBL |
2 | Restaurants | NIL INFO AVBL |
3 | Transportation | NIL INFO AVBL |
4 | Medical facilities | NIL INFO AVBL |
5 | Bank and Post Office | NIL INFO AVBL |
6 | Tourist office | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | AD category for fire fighting | NIL INFO AVBL |
2 | Rescue equipment | NIL INFO AVBL |
3 | Capability for removal of disabled aircraft | NIL INFO AVBL |
4 | Remarks | NIL |
1 | Types of clearing equipment | NIL INFO AVBL |
2 | Clearance priorities | NIL INFO AVBL |
3 | Remarks | NIL |
1 | Designation, surface and strength of aprons | NIL INFO AVBL |
2 | Designation, width, surface and strength of taxiways | NIL INFO AVBL |
3 | ACL location and elevation | NIL INFO AVBL |
4 | VOR checkpoints | NIL INFO AVBL |
5 | INS checkpoints | NIL INFO AVBL |
6 | Remarks | NIL |
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands. | NIL INFO AVBL |
2 | RWY and TWY markings and LGT | NIL INFO AVBL |
3 | Stop bars | NIL INFO AVBL |
4 | Remark | NIL |
In Area 2 | |||||
OBST ID// Designation |
OBST type | OBST position | ELEV/HGT | Markings/ Type, colour |
Remarks |
a | b | c | d | e | f |
NIL INFO AVBL | Radio mast | 281316S 0281955E | 53 FT | NIL INFO AVBL | NIL |
NIL INFO AVBL | Radio mast | 281331S 0281813E | 49 FT | NIL INFO AVBL | NIL |
1 | Associated MET office | Bloemfontein |
2 |
Hours of service
MET Office outside hours |
Observations: 0300-1800 Forecasting: 0330-1830 FABL: 082 233 9100 FAOR: 082 233 9600 |
3 |
Office responsible for TAF preparation
Periods of validity |
Bloemfontein, on special request 9 - 11 HR Hourly |
4 |
Trend forecast
Interval of issuance |
NIL |
5 | Briefing / consultation provided | NIL |
6 |
Flight documentation /
Language(s) used |
In ICAO format available for all flight levels. English |
7 | Charts and other information available for briefing or consultation | NIL |
8 | Supplementary equipment available for providing information | Internet: http://aviation.weathersa.co.za Fax on demand: 082 289 2010 |
9 | ATS units provided with information | TWR, APP, Area |
10 | Additional information (limitation of service, etc.) | NIL |
Designations RWYNR | TRUE & MAG BRG | Dimensions of RWY (M) | Strength (PCN) and surface of RWY and SWY | THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation | THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY | Slope of RWY-SWY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 |
108°T |
1279x46 | GS LCN 16 | 281441.74S 0281944.72E | 5498 FT | +1.43% |
31 |
288°T |
1279x46 | GS LCN 16 | 281454.88S 0282029.23E | 5558 FT | -1.43% |
11 |
096°T |
1194x15 | ASPH | 281452.52S 0281947.92E | 5517 FT | +1.12% |
29 |
276°T |
1194x15 | ASPH | 281456.61S 0282031.47E | 5561 FT | -1.12% |
SWY dimensions (M) | CWY dimensions (M) | Strip dimensions (M) | RESA dimensions (M) | Location (which runway end) and description of arresting system (if any) | OFZ | Remarks |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | 1339 x 60 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL |
ACFT must adhere to RWY and TWY’s and park in the parking area. |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | 1339 x 60 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | 1254 x60 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | 1254 x 60 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL |
RWY | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
31 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
11 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
29 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
RWY
Designator |
APCH LGT Type
LEN INTST |
THR
LGT colour WBAR |
VASIS
(MEHT) PAPI |
TDZ
LGT LEN |
RWY Centre Line LGT Length,
spacing, colour, INSTST |
RWY Edge LGT LEN, spacing, colour, INSTST | RWY End LGT colour WBAR | SWY LGT LEN (M) colour | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | NIL | NIL INFO AVBL | NIL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | RWY lightning AVBL SS - SR |
31 | NIL | NIL INFO AVBL | NIL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
11 | NIL | Green | NIL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
29 | NIL | Green | NIL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL |
1 | ABN/IBN location, characteristics and hours of operation | NIL INFO AVBL |
2 | LDI location and LGT Anemometer location and LGT | NIL INFO AVBL |
3 | TWY edge and centre line lighting | NIL INFO AVBL |
4 | Secondary power supply and switch-over time | NIL INFO AVBL |
5 | Remarks | NIL |
1 |
Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation |
NIL INFO AVBL |
2 | TLOF and/or FATO elevation M/FT | NIL INFO AVBL |
3 | TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking | NIL INFO AVBL |
4 | True BRG of FATO | NIL INFO AVBL |
5 | Declared distance available | NIL INFO AVBL |
6 | APP and FATO lighting | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | Designation and lateral limits | NIL INFO AVBL |
2 | Vertical limits | NIL INFO AVBL |
3 | Airspace classification | NIL INFO AVBL |
4 |
ATS unit call-sign
Language |
NIL INFO AVBL |
5 | Transition altitude | NIL INFO AVBL |
6 | Remarks | NIL |
Service designation | Call sign | Frequency | Hours of operation | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
Type of aid, MAG VAR, Type of supported OP (for VOR/ILS/MLS, give declination) | ID | Frequency | Hours of operation | Position of transmitting antenna coordinates | Elevation of DME transmitting antenna | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
NDB |
BM | 342.5 KHZ transmits |
H24 | 281459.21S 0282001.04E |
NIL INFO AVBL | Private NDB PWR output 100W |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
1) Helistop: 281449.04S 0281948.21E. ELEV 5511 FT. 2) High ground & microwave tower to the west of the AD |
Aerodrome chart NDB 29 |
-AD-01 -NDB-01 |
Aerodrome chart | -AD-01 |