1 | ARP co-ordinates and site at AD | 263114S 0291020E |
2 | Direction and distance from city | NIL INFO AVBL |
3 | Reference Elevation /Reference temperature | 5250FT |
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | 93.8 |
5 | MAG VAR / Annual change | -20 (2018)/-0.7 |
6 | AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS | Authority Supervising the Aerodrome and Remarks: PUB AD CHF: Govan Mbeki Municipality Private Bag X1017 Secunda 2302 TEL: (017) 620 6265 FAX: (017) 620 6214 CELL: 083 630 4833 VHF 122.0 MHz |
7 | Types of traffic permitted (IFR / VFR) | VFR |
8 | Remarks | NIL |
1 | AD Operator | AD operational hours: HJ, HN PPR |
2 | Customs and immigration | NIL |
3 | Health and sanitation | NIL INFO AVBL |
4 | AIS briefing office | NIL INFO AVBL |
5 | ATS reporting office (ARO) | NIL INFO AVBL |
6 | MET briefing office | NIL INFO AVBL |
7 | ATS | NIL |
8 | Fuelling | NIL INFO AVBL |
9 | Handling | NIL INFO AVBL |
10 | Security | NIL INFO AVBL |
11 | De-icing | NIL INFO AVBL |
12 | Remarks | NIL |
1 | Cargo-handling facilities | NIL INFO AVBL |
2 | Fuel and Oil types | AVGAS 100. |
3 | Fuelling facilities and capacity | NIL INFO AVBL |
4 | De-icing facilities | NIL INFO AVBL |
5 | Hangar space for visiting aircraft | NIL INFO AVBL |
6 | Repair facilities for visiting aircraft | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | Hotels | NIL INFO AVBL |
2 | Restaurants | NIL INFO AVBL |
3 | Transportation | NIL INFO AVBL |
4 | Medical facilities | NIL INFO AVBL |
5 | Bank and Post Office | NIL INFO AVBL |
6 | Tourist office | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | AD category for fire fighting | NIL |
2 | Rescue equipment | NIL |
3 | Capability for removal of disabled aircraft | NIL |
4 | Remarks | NIL |
1 | Types of clearing equipment | NIL INFO AVBL |
2 | Clearance priorities | NIL INFO AVBL |
3 | Remarks | NIL |
1 | Designation, surface and strength of aprons | NIL INFO AVBL |
2 | Designation, width, surface and strength of taxiways | NIL INFO AVBL |
3 | ACL location and elevation | NIL INFO AVBL |
4 | VOR checkpoints | NIL INFO AVBL |
5 | INS checkpoints | NIL INFO AVBL |
6 | Remarks | NIL |
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands. | NIL INFO AVBL |
2 | RWY and TWY markings and LGT | NIL INFO AVBL |
3 | Stop bars | NIL INFO AVBL |
4 | Remark | NIL |
In Area 2 | |||||
OBST ID// Designation |
OBST type | OBST position | ELEV/HGT | Markings/ Type, colour |
Remarks |
a | b | c | d | e | f |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | 2.2 NM SW | ELEV 6050 FT | Unlit | High structures in factory area. |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | 2.2 NM S | ELEV 6250 FT | LGTD | |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | 1.9 NM SE | ELEV 5386 FT | Unlit |
1 | Associated MET office | NIL INFO AVBL |
2 |
Hours of service
MET Office outside hours |
NIL INFO AVBL |
3 |
Office responsible for TAF preparation
Periods of validity |
NIL INFO AVBL |
4 |
Trend forecast
Interval of issuance |
NIL INFO AVBL |
5 | Briefing / consultation provided | NIL INFO AVBL |
6 |
Flight documentation /
Language(s) used |
NIL INFO AVBL |
7 | Charts and other information available for briefing or consultation | NIL INFO AVBL |
8 | Supplementary equipment available for providing information | NIL INFO AVBL |
9 | ATS units provided with information | NIL INFO AVBL |
10 | Additional information (limitation of service, etc.) | NIL |
Designations RWYNR | TRUE & MAG BRG | Dimensions of RWY (M) | Strength (PCN) and surface of RWY and SWY | THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation | THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY | Slope of RWY-SWY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 |
093°T |
1100 x 18 | ASPH LCN 15 | 263125.74S 0290953.24E |
5243 FT | NIL INFO AVBL |
29 |
273°T |
1100 x 18 | ASPH LCN 15 | 263125.79S 0291032.19E |
5279 FT | NIL INFO AVBL |
SWY dimensions (M) | CWY dimensions (M) | Strip dimensions (M) | RESA dimensions (M) | Location (which runway end) and description of arresting system (if any) | OFZ | Remarks |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | TPI: RWY 11 Left RWY 29 Right |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL |
RWY
Designator |
TORA
(M) |
TODA
(M) |
ASDA
(M) |
LDA
(M) |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | NIL |
29 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | NIL |
RWY
Designator |
APCH LGT Type
LEN INTST |
THR
LGT colour WBAR |
VASIS
(MEHT) PAPI |
TDZ
LGT LEN |
RWY Centre Line LGT Length,
spacing, colour, INSTST |
RWY Edge LGT LEN, spacing, colour, INSTST | RWY End LGT colour WBAR | SWY LGT LEN (M) colour | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | NIL | RL | NIL | NIL | NIL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
29 | NIL | RL | NIL | NIL | NIL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
1 | ABN/IBN location, characteristics and hours of operation | NIL INFO AVBL |
2 | LDI location and LGT Anemometer location and LGT | NIL INFO AVBL |
3 | TWY edge and centre line lighting | NIL INFO AVBL |
4 | Secondary power supply and switch-over time | NIL INFO AVBL |
5 | Remarks | NIL |
1 |
Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation |
NIL INFO AVBL |
2 | TLOF and/or FATO elevation M/FT | NIL INFO AVBL |
3 | TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking | NIL INFO AVBL |
4 | True BRG of FATO | NIL INFO AVBL |
5 | Declared distance available | NIL INFO AVBL |
6 | APP and FATO lighting | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | Designation and lateral limits | NIL INFO AVBL |
2 | Vertical limits | NIL INFO AVBL |
3 | Airspace classification | NIL INFO AVBL |
4 |
ATS unit call-sign
Language |
NIL INFO AVBL |
5 | Transition altitude | NIL INFO AVBL |
6 | Remarks | NIL |
Service designation | Call sign | Frequency | Hours of operation | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ATIS | NIL INFO AVBL | 121.0 MHz | H24 | NIL |
Type of aid, MAG VAR, Type of supported OPS (for VOR/ ILS/MLS, give declination) | ID | Frequency | Hours of operation | Position of transmitting antenna coordinates | Elevation of DME transmitting antenna | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
AD | -AD-01 |