1 | ARP co-ordinates and site at AD | Ref. Point: 283423.94S 0163203.61E |
2 | Direction and distance from city | 4 NM NNE |
3 | Reference Elevation /Reference temperature | ELEV: 98 FT |
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | NIL INFO AVBL |
5 | MAG VAR / Annual change |
19.5º W (2007) |
6 | AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS | Private AD CHF: Alexander Bay Trading - A Division of Alexkor Ltd. P. O. Box 555, Alexander Bay, 8290 Tel: (027) 831 1330 Fax: (027) 831 1910 E-mail: schalkl@alexkor.co.za |
7 | Types of traffic permitted (IFR / VFR) | IFR/VFR |
8 | Remarks | AFIS frequency 118.7 MHz |
1 | AD Operator | HO |
2 | Customs and immigration | NIL |
3 | Health and sanitation | NIL INFO AVBL |
4 | AIS briefing office | NIL INFO AVBL |
5 | ATS reporting office (ARO) | NIL INFO AVBL |
6 | MET briefing office | NIL INFO AVBL |
7 | ATS | NIL |
8 | Fuelling | NIL INFO AVBL |
9 | Handling | NIL INFO AVBL |
10 | Security | NIL INFO AVBL |
11 | De-icing | NIL INFO AVBL |
12 | Remarks | NIL |
1 | Cargo-handling facilities | NIL INFO AVBL |
2 | Fuel and Oil types | NIL |
3 | Fuelling facilities and capacity | NIL INFO AVBL |
4 | De-icing facilities | NIL INFO AVBL |
5 | Hangar space for visiting aircraft | NIL INFO AVBL |
6 | Repair facilities for visiting aircraft | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | Hotels | NIL INFO AVBL |
2 | Restaurants | NIL INFO AVBL |
3 | Transportation | NIL INFO AVBL |
4 | Medical facilities | NIL INFO AVBL |
5 | Bank and Post Office | NIL INFO AVBL |
6 | Tourist office | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | AD category for fire fighting | NIL |
2 | Rescue equipment | NIL |
3 | Capability for removal of disabled aircraft | NIL |
4 | Remarks | NIL |
1 | Types of clearing equipment | NIL INFO AVBL |
2 | Clearance priorities | NIL INFO AVBL |
3 | Remarks | NIL |
1 | Designation, surface and strength of aprons | NIL INFO AVBL |
2 | Designation, width, surface and strength of taxiways | NIL INFO AVBL |
3 | ACL location and elevation | NIL INFO AVBL |
4 | VOR checkpoints | NIL INFO AVBL |
5 | INS checkpoints | NIL INFO AVBL |
6 | Remarks | NIL |
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands. | NIL INFO AVBL |
2 | RWY and TWY markings and LGT | NIL INFO AVBL |
3 | Stop bars | NIL INFO AVBL |
4 | Remark | NIL |
In Area 2 | |||||
OBST ID// Designation |
OBST type | OBST position | ELEV/HGT | Markings/ Type, colour |
Remarks |
a | b | c | d | e | f |
NIL INFO AVBL | Radio mast | 1 NM SE | ELEV +/- 200 FT | NIL INFO AVBL | NIL |
NIL INFO AVBL | TV mast | +/- 5 NM SE | ELEV +/- 820 FT | NIL INFO AVBL | NIL |
NIL INFO AVBL | 4 Radio masts | 3.1 NM ENE | ELEV +/- 118 FT | NIL INFO AVBL | NIL |
1 | Associated MET office | NIL INFO AVBL |
2 |
Hours of service
MET Office outside hours |
NIL INFO AVBL |
3 |
Office responsible for TAF preparation
Periods of validity |
NIL INFO AVBL |
4 |
Trend forecast
Interval of issuance |
NIL INFO AVBL |
5 | Briefing / consultation provided | NIL INFO AVBL |
6 |
Flight documentation /
Language(s) used |
NIL INFO AVBL |
7 | Charts and other information available for briefing or consultation | NIL INFO AVBL |
8 | Supplementary equipment available for providing information | NIL INFO AVBL |
9 | ATS units provided with information | NIL INFO AVBL |
10 | Additional information (limitation of service, etc.) | NIL INFO AVBL |
Designations RWYNR | TRUE & MAG BRG | Dimensions of RWY (M) | Strength (PCN) and surface of RWY and SWY | THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation | THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY | Slope of RWY-SWY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 |
343º (T) |
1848 x 46 | ASPH LCN 22 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | -0.26% |
19 |
163º (T) |
1848 x 46 | ASPH LCN 22 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | +0.26% |
07 |
044º (T) |
1676 x 36 | GRAV | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | +0.2% |
25 |
224º (T) |
1676 x 36 | GRAV | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | -0.2% |
11 |
088º (T) |
1470 x 35 | GRAV | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | -0.04% |
29 |
268º (T) |
1470 x 35 | GRAV | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | +0.04% |
SWY dimensions (M) | CWY dimensions (M) | Strip dimensions (M) | RESA dimensions (M) | Location (which runway end) and description of arresting system (if any) | OFZ | Remarks |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
NIL INFO AVBL | 61 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL |
1) Fence 60m from THR of all RWY’s - Circuit ALT: 1500 FT ALT. 2) No aircraft to stop or park on RWY 01/19. |
NIL INFO AVBL | 61 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL |
RWY | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
19 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
11 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
29 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
07 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
25 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
RWY
Designator |
APCH LGT Type
LEN INTST |
THR
LGT colour WBAR |
VASIS
(MEHT) PAPI |
TDZ
LGT LEN |
RWY Centre Line LGT Length,
spacing, colour, INSTST |
RWY Edge LGT LEN, spacing, colour, INSTST | RWY End LGT colour WBAR | SWY LGT LEN (M) colour | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | NIL | Green | NIL | NIL | NIL | 1848M 100M White | Red | NIL | NIL |
19 | NIL | Green | NIL | NIL | NIL | 1848M 100M White | Red | NIL | NIL |
07 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
25 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
11 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
29 | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
1 | ABN/IBN location, characteristics and hours of operation | NIL INFO AVBL |
2 | LDI location and LGT Anemometer location and LGT | NIL INFO AVBL |
3 | TWY edge and centre line lighting | NIL INFO AVBL |
4 | Secondary power supply and switch-over time | NIL INFO AVBL |
5 | Remarks | NIL |
1 |
Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation |
NIL INFO AVBL |
2 | TLOF and/or FATO elevation M/FT | NIL INFO AVBL |
3 | TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking | NIL INFO AVBL |
4 | True BRG of FATO | NIL INFO AVBL |
5 | Declared distance available | NIL INFO AVBL |
6 | APP and FATO lighting | NIL INFO AVBL |
7 | Remarks | NIL |
1 | Designation and lateral limits | NIL INFO AVBL |
2 | Vertical limits | NIL INFO AVBL |
3 | Airspace classification | NIL INFO AVBL |
4 |
ATS unit call-sign
Language |
NIL INFO AVBL |
5 | Transition altitude | NIL INFO AVBL |
6 | Remarks | NIL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Service designation | Call sign | Frequency | Hours of operation | Remarks |
NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL INFO AVBL | NIL |
Type of aid, MAG VAR, Type of supported OPS (for VOR/ ILS/MLS, give declination) | ID | Frequency | Hours of operation | Position of transmitting antenna coordinates | Elevation of DME transmitting antenna | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
VOR | ABV | 112.1 MHz | H24 | 283414.35S 0163201.80E | NIL INFO AVBL | Letdown radial 187 intercepts centre line of RWY 01 APPROX. 1 NM from THR. Radial 358 intercepts centre-line of RWY 19 APPROX. 1 NM from THR. |
UHF DME | ABV | 1082 MHz transmits & 1019 MHz receives | H24 | 283414.35S 0163201.80E | NIL INFO AVBL | Channel 58X. Coaxially co-located with VOR. |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
NIL INFO AVBL |
AD Breakcloud VOR/DME RWY 01 Breakcloud VOR/DME RWY 19 |
-AD-01 -VOR-01 -VOR-01 |